Наименование | Полная высота
H, м | Высота опоры
H1, м | Нижний диаметр
D1, мм | Верхний диаметр
D2, мм | Размах консолей
W, мм | Толщина стенки
мм | Ширина фланца
A, мм | Межцентровой диаметр
B, мм | Масса
кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАО-ТПТ-75 | 7620 | 6710 | 178-203 | 102-127 | 1830-3660 | 4,0-4,8 | 279-305 | 254-305 | 49-66 |
ДАО-ТПТ-9 | 9140 | 8230 | 203 | 127 | 1830-3660 | 4,0-4,8 | 305 | 279-305 | 66-78 |
ДАО-ТПТ-10 | 10670 | 9750 | 203 | 127 | 1830-3660 | 4,8-6,4 | 305 | 279-305 | 91-118 |
ДАО-ТПТ-12 | 12190 | 11280 | 203-254 | 127-152 | 1830-3660 | 4,8-6,4 | 305-330 | 279-381 | 134-169 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.