Наименование | Высота
H, м | Диаметр
D, мм | Размер фланца
A, мм | Межцентровое расстояние
B, мм | Глубина фундамента
Н1, м | Масса
кг | Тип фундамента
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДО Gemini | 5 | 76 | 250 | 180 | 1,5 | 44 | Трубный |
ДО Gemini | 7 | 89 | 320 | 230 | 1,5 | 69 | Трубный |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.