Наименование | Высота
H, м | Диаметр
D1, мм | Диаметр оголовка
D2, мм | Размер фланца
A, мм | Межцентровое расстояние
B, мм | Глубина фундамента
Н1, м | Масса
кг | Тип фундамента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДО Lyra | 6 | 121 | 880 | 250 | 170 | 1,5 | 103 | Трубный |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.