Наименование | Высота
Н, м | Нижний диаметр
D1, мм | Верхний диаметр
D2, мм | Глубина подземной части
Н1, м | Масса
кг |
---|---|---|---|---|---|
ГК-3-П | 3 | 144 | 60 | 1,2 | 34 |
ГК-4-П | 4 | 138 | 60 | 1,2 | 41 |
ГК-5-П | 5 | 153 | 75 | 1,5 | 59 |
ГК-6-П | 6 | 165 | 75 | 1,5 | 72 |
ГК-7-П | 7 | 177 | 75 | 1,5 | 86 |
ГК-8-П | 8 | 195 | 75 | 2,0 | 109 |
ГК-9-П | 9 | 207 | 75 | 2,0 | 125 |
ГК-10-П | 9,8 | 219 | 75 | 2,0 | 140 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.