Наименование | Общая высота конструкции
м | Высота надземной части
H, м | Длина подземной части
h, м | Нижний диаметр
D1, мм | Верхний диаметр
D2, мм | Диаметр фланца
F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ОК-ХСЛ8 | 9 | 8 | 1 | 148 | 76 | — |
ОК-ХСЛ8Ф | 8 | 8 | — | 148 | 76 | 148 |
ОК-ХСЛ10 | 11 | 10 | 1 | 180 | 76 | — |
ОК-ХСЛ10Ф | 10 | 10 | — | 180 | 76 | 183 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.