Наименование | Диаметр трубы
D, мм | Длина
L, м | Ширина фланца
A, мм | Межцентровое расстояние
B, мм | Количество болтов х
диаметр d, мм | Масса
кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ФТ-4х16-140-1,2 | 108 | 1,2 | 190 | 140 | 4хМ16 | 15 |
ФТ-4х16-140-1,5 | 108 | 1,5 | 190 | 140 | 4хМ16 | 18 |
ФТ-4х16-160-1,5 | 133 | 1,5 | 210 | 160 | 4хМ16 | 22 |
ФТ-4х20-200-1,2 | 159 | 1,2 | 250 | 200 | 4хМ20 | 24 |
ФТ-4х20-200-1,5 | 159 | 1,5 | 250 | 200 | 4хМ20 | 29 |
ФТ-4х20-200-2,0 | 159 | 2 | 250 | 200 | 4хМ20 | 36 |
ФТ-4х20-200-2,5 | 159 | 2,5 | 250 | 200 | 4хМ20 | 44 |
ФТ-4х20-250-2,5 | 219 | 2,5 | 320 | 250 | 4хМ20 | 64 |
ФТ-4х24-250-2,5 | 219 | 2,5 | 320 | 250 | 4хМ24 | 64 |
ФТ-4х24-250-2,5-а | 273 | 2,5 | 320 | 250 | 4хМ24 | 90 |
ФТ-4х24-300-2,5 | 273 | 2,5 | 380 | 300 | 4хМ24 | 101 |
ФТ-4х30-300-3,0 | 325 | 3 | 380 | 300 | 4хМ30 | 131 |
ФТ-4х30-400-3,0 | 377 | 3 | 480 | 400 | 4хМ30 | 194 |
ФТ-4х30-400-3,5 | 377 | 3,5 | 480 | 400 | 4хМ30 | 222 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.