Наименование | Диаметр трубы
D, мм | Длина
L, м | Диаметр фланца
A, мм | Межцентровой диаметр
B, мм | Количество болтов х
диаметр d, мм | Масса
кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ФТУ-8х20-300-2,0-а | 219 | 2 | 350 | 300 | 8хМ20 | 76 |
ФТУ-10х20-360-2,5 | 273 | 2,5 | 410 | 360 | 10хМ20 | 119 |
ФТУ-8х20-300-2,0-б | 219 | 2 | 350 | 300 | 8хМ20 | 97 |
ФТУ-12х20-360-2,5 | 273 | 2,5 | 410 | 360 | 12хМ20 | 136 |
ФТУ-10х24-430-3,0 | 325 | 3 | 490 | 430 | 10хМ24 | 199 |
ФТУ-10х20-360-2,5 | 273 | 2,5 | 410 | 360 | 10хМ20 | 119 |
ФТУ-12х20-360-3,0 | 273 | 3 | 410 | 360 | 12хМ20 | 178 |
ФТУ-12х24-430-3,5 | 325 | 3,5 | 490 | 430 | 12хМ24 | 282 |
Если вы хотите уточнить детали, узнать стоимость или готовы сделать заказ — Свяжитесь с нами
Все адреса и телефоны наших представительств вы можете найти в разделе контакты.